Willkommen beim
NÖ Leerflächeninformationssystem
|
 |
|
|
|
|
|
| |
| Die aktuellsten Leerflächen | | | Fläche | PLZ | Ort | Strasse | Info | | 0m² | 3910 | Zwettl | | Info
| | 2000m² | 3300 | Amstetten | Südlandstraße | Info
| | 280m² | 3430 | Tulln an der Donau | Frauentorgasse 12 | Info
| | 5500m² | 2000 | Stockerau | Wienerstraße 32 | Info
| | 560m² | 2000 | Stockerau | Hornerstraße 76 | Info
| | 0m² | 3910 | Zwettl | | Info
| | >> mehr Leerflächen |
|