Willkommen beim
NÖ Leerflächeninformationssystem
|
 |
|
|
|
|
|
| |
| Die aktuellsten Leerflächen | | | Fläche | PLZ | Ort | Strasse | Info | | 131m² | 2120 | Wolkersdorf im Weinviertel | Marie Curie-Straße 2 | Info
| | 700m² | 3380 | Pöchlarn | Mankerstraße 26 | Info
| | 1500m² | 3380 | Pöchlarn | Mankerstraße 26 | Info
| | 545m² | 2620 | Neunkirchen | Peischingerstraße 48 | Info
| | 400m² | 2020 | Hollabrunn | Mühlenring | Info
| | 200m² | 2120 | Wolkersdorf im Weinviertel | Johann Galler Straße 10 | Info
| | >> mehr Leerflächen |
|