Willkommen beim
NÖ Leerflächeninformationssystem
|
 |
|
|
|
|
|
| |
| Die aktuellsten Leerflächen | | | Fläche | PLZ | Ort | Strasse | Info | | 225m² | 3500 | Krems an der Donau | | Info
| | 9000m² | 2320 | Schwechat | | Info
| | 1200m² | 2320 | Schwechat | | Info
| | 2500m² | 3580 | Horn | Betriebsgebiet Horn | Info
| | 400m² | 2020 | Hollabrunn | Mühlenring | Info
| | 120m² | 2020 | Hollabrunn | Mühlenring | Info
| | >> mehr Leerflächen |
|